產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
CT-C熱風循環烘箱
【CT-C熱風循環烘箱產品簡介】
適用于制藥、化工、食品、農副產品、水產品、輕工、重工等行業物料及產品的加熱固化、干燥脫水。如原料藥、中藥、中藥飲片、浸膏、粉劑、顆粒、沖劑、水丸、包裝瓶、顏料、染料、脫水蔬菜、瓜果干、香腸、塑料樹脂、電器原件、烘漆等。
【詳細說明】
主要技術參數及有關說明:
1、加熱熱源蒸汽、電、遠紅外,電蒸汽兩面用,供用戶選擇
2、使用溫度:蒸汽加熱50~140℃,高達150℃。
3、用電、遠紅外溫度50~300℃。
4、常用蒸汽壓力0.2~0.8Mpa(2~8KG)。
5、材料有碳鋼、鋁板和不銹鋼三種。
主要技術參數
| 行業標準型號 | 蒸發 | 有效容積m3 | 每次干燥量Kg | 散熱面積m2 | 耗用蒸 | 電加熱功率KW | 風機風量m3/h | 風機功率Kw | 外型尺寸mm(寬×深×高) | 配套烘車(輛) | 配用烘盤(只) | 溫度自控箱 | 總重量(Kg) |
CT-C-0 | RXH-7-C | 7.1 | 3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 4510 | 0.45 | 1570×1200×2140 | 1 | 24 | 有 | 480 |
CT-C-1 | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 4510 | 0.45 | 2530×1200×2160 | 2 | 48 | 有 | 1080 |
CT-C-11 | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0.9 | 2530×2160×2160 | 4 | 96 | 有 | 1520 |
CT-C-111 | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 1.35 | 3490×2160×2200 | 6 | 144 | 有 | 1960 |
CT-C-IV | RXG-54-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 10840 | 1.8 | 4300×2160×2270 | 8 | 192 | 有 | 2400 |
產品咨詢
相關產品
型號:
型號:
型號: