產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展詳細介紹
ZP41D旋轉式壓片機
ZP41D旋轉式壓片機結構特點:
● 雙壓式,單面出片。使用ZP沖模,可將顆粒狀原料壓制成圓形片和各種規格的異形片。
● 具有保障片重精度穩定的裝置。
● 采用變頻無級調速裝置,操作方便,安全可靠。
● 配有過載保護裝置,當壓力過載時,能自動停機。
● 外圍罩殼為全封閉形式,材料選用不銹鋼,內部臺面用不銹鋼材料,凡與藥物接觸的零件均采用不銹鋼材料或經表面處理,無毒耐腐蝕。
● 轉臺表面經過特殊處理,能保持表面光潔與防止交叉污染,符合GMP要求。
● 壓片室四面為透明有機玻璃,且能全部打開,易于內部清理和保養。
主要技術參數
Main technical parameters
型號 Model | ZP31D | ZP35D | ZP39D | ZP41D | ||
沖模數(付) Dies(sets) | 31 | 35 | 39 | 41 | ||
大壓片壓力(千牛) Max.Pressure(KN) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
大預壓力(千牛) Max.Pre-pressure(KN) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
大壓片直徑(毫米) Max.Dia.of.Tablet(mm) | 20 | 13(異形16) | 13 | 13 | ||
大充填深度(毫米) Max.Depth.of.Fill(mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
大片劑厚度(毫米) Max.Thickness.of.Tablet(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
轉盤速度(轉/每分) Turret Speed(r/min) | 16-36 | 16-36 | 16-36 | 16-36 | ||
大生產能力(片/每時) Max.production Capacity(pc/h) | 130000 | 150000 | 170000 | 180000 | ||
電機(千瓦) Motor(kW) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
外形尺寸(毫米) Overall Size(mm) | 980×1100×1600 | |||||
重量(公斤) Net Weight(kg) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
產品咨詢
相關產品
型號:
型號:
型號:
型號: